Daftar Satelit
Daftar Frekuensi Terkuat Satelit C - Band
Dibawah ini kami menampilkan beberapa Satelit yang bisa dilock di Indonesia dengan Frekuensi terkuatnya sebagai patokannya. Semoga bisa menjadi referensi para pembaca bagi yang kesulitan atau baru belajar Tracking, disarankan untuk menggunakan receiver yang mempunyai tunner yang responsif
Dibawah ini kami menampilkan beberapa Satelit yang bisa dilock di Indonesia dengan Frekuensi terkuatnya sebagai patokannya. Semoga bisa menjadi referensi para pembaca bagi yang kesulitan atau baru belajar Tracking, disarankan untuk menggunakan receiver yang mempunyai tunner yang responsif
SATELIT (ORBIT) | FREKUENSI | POLARITAS | SYMBOL RATE | NAMA CHANNEL |
---|---|---|---|---|
NSS 9 (177°W) | 4000 | Right | 2960 | Hope Channel |
INTELSAT 18 (180°E) | 4174 | Left | 3680 | AFN |
EUTELSAT 172 (171°E) | 3916 | Horizontal | 3333 | Hope Channel |
INTELSAT 8 (169°E) | 4007 | Vertikal | 3750 | Premier League TV |
INTELSAT 19 (166°E) | 3736 | Vertikal | 2963 | YTN |
ABS 5 (159°E) | 3888 | Vertikal | 8340 | Sports 5 |
TELSTAR 18 (138°E) | 3872 | Horizontal | 6660 | NET25 |
APSTAR 6 (134°E) | 4051 | Horizontal | 9630 | CTN |
VINASAT 1 (132°E) | 3590 | Vertikal | 19200 | VTV3 |
CHINASAT 6A (125°E) | 3933 | Horizontal | 6590 | Travel Channel |
ASIASAT 4 (122°E) | 4120 | Horizontal | 29720 | Fashion TV 4K |
CHINASAT 6B (115.5°E) | 3796 | Horizontal | 6930 | GZTV |
PALAPA D (113°E) | 3433 | Horizontal | 4383 | Indomaret Channel |
CHINASAT 10 (110.5°E) | 3818 | Vertikal | 4340 | Trading Day |
TELKOM 1 (108.2°E) | 3812 | Horizontal | 3000 | Jaya TV |
ASIASAT 7 (105.5°E) | 3745 | Vertikal | 2626 | Fashion TV |
ASIASAT 5 (100.5°E) | 3660 | Vertikal | 27500 | Dubai Sports 3 |
INSAT 3A (93.5°E) | 3925 | Horizonta | 27500 | DD Sports |
MEASAT 3 (91.5°E) | 3705 | Horizontal | 4290 | UNTV |
ST 2 (88°E) | 3671 | Horizontal | 9256 | BTS Channel |
INSAT 4B (83°E) | 3976 | Horizontal | 3200 | News 24x7 |
THAICOM 5 (78.5°E) | 3764 | Horizontal | 4551 | BEC 3 |
APSTAR 7 (76.5°E) | 3685 | Vertikal | 3333 | AVENUES TV |
ABS 2 (75°E) | 4123 | Vertikal | 2800 | Light Asia |
INTELSAT 20 (68.5°E) | 4064 | Horizontal | 19850 | CCTV News |
INTELSAT 17 (66°E) | 3845 | Vertikal | 28800 | Kalaignar TV |
INTELSAT 906 (64.5°E) | 4094 | Left | 3680 | AFN |
NSS 12 (57°E) | 3900 | Right | 6666 | Nepali TV |
YAMAL 202 (49°E) | 3743 | Left | 34075 | RTR Planeta |
PAKSAT 1R (38.5°E) | 4162 | Vertikal | 7500 | VUTV |
Banyak juga satelitnya ya gan
ReplyDelete