DAFTAR LENGKAP FREKUENSI SATELIT ASIASAT 7
Asiasat 7 merupakan satelit yang terletak di orbit 105.5 E°. Satelit ini merupakan satelit pengganti Asiasat 3s yang telah habis masa kontraknya. Satelit ini mempunyai 2 gelombang dalam menyalurkan informasinya yaitu Gelombang C-Band dan Gelombang Ku-Band.
Asiasat 7 mempunyai beam yang cukup luas sehingga bisa ditangkap di seluruh wilayah NKRI. Ada beberapa saluran atau channel yang cukup menarik di satelit ini seperti Lotus Macau, Fashion TV SD, TV5 Monde Asie, Cartoon Network, Toonami dan lain sebagainya. Para teknisi seringkali menggunakan metode 4 LNB untuk menangkap satelit tersebut.
Berikut Daftar lengkap frekuensi di satelit Asiasat 7 :
Asiasat 7 mempunyai beam yang cukup luas sehingga bisa ditangkap di seluruh wilayah NKRI. Ada beberapa saluran atau channel yang cukup menarik di satelit ini seperti Lotus Macau, Fashion TV SD, TV5 Monde Asie, Cartoon Network, Toonami dan lain sebagainya. Para teknisi seringkali menggunakan metode 4 LNB untuk menangkap satelit tersebut.
Berikut Daftar lengkap frekuensi di satelit Asiasat 7 :
Frekuensi | Polaritas | Symbol Rate | Nama Channel | Format |
---|---|---|---|---|
3627 | Horizontal | 2444 | Shamsad TV | Mpeg2 |
3652 | Vertikal | 14400 | Sahara One | Mpeg2 |
Samay | ||||
Samay Rajashtan | ||||
Samay Gujarat | ||||
Samay UP | ||||
Samay Bihar | ||||
Aalami Samay | ||||
Samay MP | ||||
Filmy | ||||
Firangi | ||||
3689 | Horizontal | 15000 | India News Hariana | Mpeg4 |
India News Rajashtan | Mpeg4 | |||
India News | Mpeg4 | |||
India News UP | Mpeg4 | |||
India News MP | Mpeg4 | |||
OK India | Mpeg4 | |||
News World | Mpeg4 | |||
News X | Mpeg4 | |||
Non Stop Camachar | Mpeg4 | |||
Living India News | Mpeg4 | |||
3690 | Vertikal | 11690 | BTV | Mpeg2 |
BTV World | Mpeg2 | |||
Sangshad | Mpeg2 | |||
3700 | Vertikal | 4167 | NTV | Mpeg2 |
Praise TV | Mpeg2 | |||
Tehelka News | Mpeg2 | |||
24/7 News | Mpeg2 | |||
DM Digital | Mpeg2 | |||
3705 | Vertikal | 3555 | Peace TV Chinese | Mpeg2 |
3706 | Horizontal | 6000 | Channel News Asia | Mpeg2 |
3712 | Vertikal | 9000 | Peace TV English | Mpeg4 HD |
Peace TV Urdu | Mpeg4 HD | |||
3715 | Horizontal | 8167 | Xing Kong China | Mpeg2 |
V Channel China | Mpeg2 | |||
3725 | Vertikal | 4833 | BTV Chittagong | Mpeg4 |
3738 | Vertikal | 2815 | Madani Channel | Mpeg2 |
3745 | Vertikal | 2626 | Fashion TV | Mpeg2 |
3750 | Vertikal | 2814 | Sabzbaat TV | Mpeg4 |
3755 | Vertikal | 4418 | Arirang Arab | Mpeg2 |
3760 | Horizontal | 26000 | Hadi TV1 | Mpeg2 |
TV5 Monde Asie | Mpeg2 | |||
DW | Mpeg2 | |||
Wesal Urdu | Mpeg2 | |||
Russia Today | Mpeg2 | |||
MTA International | Mpeg2 | |||
3820 | Vertikal | 27500 | Zee Salam | Mpeg4 |
Z ETC Bollywood | Mpeg4 | |||
3800 | Horizontal | 28100 | Star Utsav | Mpeg4 |
3880 | Horizontal | 27500 | NHK World | Mpeg2 |
Isaac TV | Mpeg2 | |||
Sun TV | Mpeg2 | |||
Macau Lotus | Mpeg2 | |||
Sahar Urdu | Mpeg2 | |||
Aljazeera English | Mpeg2 | |||
3898 | Vertikal | 2240 | Big Thrill | Mpeg4 |
3906 | Vertikal | 2814 | Such TV | Mpeg2 |
3915 | Vertikal | 7260 | Champion TV | Mpeg2 |
Super Screen | Mpeg2 | |||
Starlite | Mpeg2 | |||
Filmasia | Mpeg2 | |||
Starmak | Mpeg2 | |||
DTV | Mpeg2 | |||
Falaa TV | Mpeg2 | |||
Joo Music | Mpeg2 | |||
Entertainment tv | Mpeg2 | |||
Islam 1 | Mpeg2 | |||
3960 | Horizontal | 27500 | CNN Asia | Mpeg4 |
Cartoon Network Asia | Mpeg4 | |||
Cartoon Network Taiwan | Mpeg4 | |||
Cartoon Networ Phillipines | Mpeg4 | |||
Toonami | Mpeg4 | |||
Boomerang | Mpeg4 | |||
TCM | Mpeg4 | |||
4040 | Horizontal | 26500 | VOA Asia | Mpeg2 |
VOA Persia | Mpeg2 | |||
Voa China | Mpeg2 | |||
Voa Africa | Mpeg2 | |||
4060 | Vertikal | 26666 | ARY Network | Mpeg2 |
4065 | Horizontal | 4296 | SS Creative Solution | Mpeg4 |
4076 | Horizontal | 6500 | AVT Channel | Mpeg4 |
4082 | Horizontal | 3185 | Video vision Media | Mpeg4 |
4087 | Horizontal | 3178 | A Plus | Mpeg2 |
4091 | Horizontal | 2894 | PTV Global | Mpeg2 |
4095 | Horizontal | 2894 | PTV World | Mpeg2 |
4100 | Vertikal | 29720 | DW | Mpeg4 HD |
Aljazeera | Mpeg4 HD | |||
Ahlelbait TV | Mpeg4 | |||
NHK World | Mpeg4 HD | |||
Bethat TV | Mpeg4 | |||
TRT World | Mpeg4 | |||
B4U Movies | Mpeg4 | |||
B4U Music | Mpeg4 | |||
4120 | Horizontal | 27500 | Phoenix Infonews | Mpeg4 |
Phoenix Chinese | ||||
Phoenix Info News | ||||
Phoenix Info News | Mpeg2 | |||
4140 | Verikal | 27500 | Zing Asia | Mpeg4 |
Zee News | ||||
4146 | Horizontal | 5317 | Paigham TV | Mpeg2 |
Music Masti | ||||
Azad TV | ||||
S TV | ||||
4155 | Horizontal | 9833 | HUM TV | Mpeg4 |
Masala TV | ||||
Hum Sitaray | ||||
4165 | Horizontal | 5040 | Cinema TV | Mpeg2 |
b24 | ||||
Filmy Rhytm | ||||
Cinema 2 | ||||
Junior | ||||
4176 | Horizontal | 2813 | Music Box | Mpeg2 |
Uniplus | ||||
Cineplex | ||||
Shop Now |
Comments
Post a Comment