DAFTAR LENGKAP FREKUENSI SATELIT TELKOM 1 TERBARU
DAFTAR LENGKAP FREKUENSI SATELIT TELKOM 1 TERBARU
Satelit Telkom 1 merupakan satelit yang menyiarkan TV Lokal khusus untuk daerah di Indonesia selain Satelit Palapa D. Satelit Telkom 1 memiliki slot frekuensi yang lebih sedikit dari satelit Palapa D. Satelit ini hanya mempunyai satu gelombang untuk menyiarkan informasinya, yaitu gelombang C-Band.
Satelit ini sempat dihuni oleh Paytv Transvision (dulunya Telkomvision) selama beberapa tahun, namun kini Transvision mengalihkan Frekuensinya ke Satelit Measat 3a dengan fokus di jalur Ku Band.
Satelit Telkom 1 dihuni oleh beberapa channel lokal seperti Trans 7, Trans TV, ANTV, NET, CNN Indonesia dsb. Tersiar kabar bahwa Satelit Telkom 1 akan habis masa aktifnya dan digantikan oleh Satelit Lain.
Satelit Telkom 1 mengorbit di 108.2°E bersama dengan Satelit SES7 dan NSS 12. Untuk mendapatkan satelit ini biasanya para teknisi mengkawinkannya dengan satelit Palapa D untuk mendapatkan siaran yang lebih banyak.
Berikut kami Informasikan Frekuensi Satelit Telkom 1 secara lengkap :
Frekuensi | Polaritas | Symbol Rate | Format | Nama Channel |
---|---|---|---|---|
3533 | Horizontal | 1700 | Mpeg2 | TV9 Nusantara |
3732 | Horizontal | 4160 | Mpeg2 | Space Toon |
Space Shopping | ||||
3736 | Horizontal | 1200 | Mpeg2 | HCBN Indonesia |
3743 | Horizontal | 3000 | Mpeg2 | TVRI Jambi |
3775 | Horizontal | 4280 | Mpeg2 | TV Timor Leste |
3783 | Horizontal | 1500 | Mpeg2 | TV Muhammadiyah |
3793 | Horizontal | 3000 | Mpeg2 | MUI TV |
3798 | Horizontal | 3905 | Mpeg2 | TVRI Papua |
3802 | Horizontal | 3000 | Mpeg2 | TVRI Kalteng |
3812 | Horizontal | 3000 | Mpeg2 | Jaya TV |
3816 | Horizontal | 3000 | Mpeg2 | TVRI Kaltim |
3830 | Horizontal | 3000 | Mpeg2 | Hope Channel Indonesia |
3872 | Horizontal | 3000 | Mpeg2 | TVRI Aceh |
3913 | Horizontal | 2400 | Mpeg2 | RRI |
3920 | Horizontal | 3000 | Mpeg2 | MTA TV |
3947 | Horizontal | 1500 | Mpeg2 | Rasil TV |
3970 | Horizontal | 2100 | Mpeg4 | KBS World Indonesia |
3990 | Horizontal | 6000 | Mpeg2 | Trans 7 |
4014 | Horizontal | 6000 | Mpeg2 | ANTV |
4084 | Horizontal | 6000 | Mpeg2 | Trans TV |
4092 | Horizontal | 3570 | Mpeg2 | TV Mandiri Papua |
4117 | Horizontal | 3000 | Mpeg4 HD | CNN Indonesia |
4128 | Horizontal | 3000 | Mpeg4 HD | NET HD |
4130 | Horizontal | 2100 | Mpeg2 | RRI |
4134 | Horizontal | 6400 | Mpeg2 | NET SD |
Demikian Informasi yang dapat kami sampaikan, jika menemukan kesulitan silahkan bertanya di kolom komentar :)
nice info gaan
ReplyDeletebanyak juga ya gan. thx infonya ya...
ReplyDeleteRcti gan mpg2 satelit telkom lnbnya cuman 1
ReplyDelete