DAFTAR LENGKAP FREKUENSI SATELIT PALAPA D TERBARU
DAFTAR LENGKAP FREKUENSI SATELIT PALAPA D
Satelit Palapa D merupakan satelit yang melayani komunikasi di Indonesia, Pada tahun 2013 Satelit Palapa D berhasil mengorbit di orbit 113° E untuk menggantikan satelit Palapa C2 yang telah habis kontraknya.
Satelit Palapa D merupakan kepemilikan dari PT.Indosat. Satelit Palapa D menyediakan slot untuk Channel televisi dan terbagi menjadi 2 slot yaitu C-Band dan Ku-band.
Khusus untuk Frekuensi C-Band, Jangkauan (Beam) satelitnya terbagi menjadi 2 yaitu Polaritas Horizontal untuk mencakup Indonesia, Asia Timur, Hingga Asia Barat. Sedangkan polaritas Vertikal hanya mencakup ASEAN atau Asia Tenggara saja.
Ada beberapa Paytv yang menyewa slotnya di Satelit Palapa D, seperti Orange TV (C-Band & Ku-Band). Topas TV (C-Band), Skynindo (C-Band), Matrix Garuda (C-Band) dan K-Vision (C-Band) sehingga bagi anda yang sudah mempunyai parabola C-Band hanya tinggal membeli Receiver pay tv yang saya sebutkan diatas apabila ingin berlangganan.
Berikut kami informasikan Frekuensi Satelit Palapa D secara lengkap :
Frekuensi | Polaritas | Symbol Rate | Format | Nama Channel |
---|---|---|---|---|
3429 | Horizontal | 1250 | Mpeg4 | Point of Sale Network |
3433 | Horizontal | 4383 | Mpeg4 HD | Indomaret Channel |
Indomaret Channel +1 | ||||
Indomaret promo | ||||
3437 | Horizontal | 1800 | Mpeg4 HD | Dreamcast Channel |
3460 | Horizontal | 29900 | Mpeg4 | Matrix Garuda |
Matrix tv | ||||
Matrix Shop | ||||
Mpeg2 | Reformed 21 | |||
3600 | Vertikal | 31000 | Mpeg4 | Kvision |
On Channel | ||||
Indonesia Healthy Channel | ||||
My Kids | ||||
3627 | Horizontal | 17985 | Mpeg4 | Antara TV |
3750 | Vertikal | 2083 | Mpeg2 | Efarina Tv |
3756 | Horizontal | 6250 | Mpeg4 | Indosiar |
SCTV | ||||
O CHANNEL | ||||
3762 | Horizontal | 3500 | Mpeg2 | TVRI |
3767 | Horizontal | 4000 | Mpeg4 | TVRI |
TVRI 3 | ||||
TVRI 4 | ||||
3774 | Horizontal | 6500 | Mpeg4 | MNC TV |
Inews TV | ||||
3780 | Vertikal | 29900 | Mpeg4 | Orange Tv |
Dangdut Channel | ||||
Top Hits | ||||
3786 | Horizontal | 5632 | Mpeg2 | TVONE |
3792 | Horizontal | 3000 | Mpeg4 | BNI Life +1 |
BNI LIFE | ||||
3820 | Vertikal | 29500 | Mpeg2 | Elshinta TV |
Mpeg4 | Lejel Music Channel | |||
Lejel Home Shopping | ||||
Ruai Tv | ||||
Aula Channel | ||||
Universitas Terbuka TV | ||||
Lejel Home Shopping | ||||
Lejel Home Shopping Live | ||||
3852 | Vertikal | 2000 | Mpeg2 | Tahfidz TV |
3863 | Vertikal | 4333 | Mpeg2 | Rajawali TV |
3880 | Horizontal | 30000 | Mpeg4 | Topas TV |
3908 | Horizontal | 1818 | Mpeg2 | Ummat TV |
Ummat Tv Quran | ||||
3922 | Horizontal | 1640 | Mpeg4 | Indonesia Network |
3925 | Horizontal | 2590 | Mpeg2 | Bali TV |
3932 | Vertikal | 15800 | Mpeg2 | Aswaja TV |
Mpeg4 | Quran Hidayah Indonesia | |||
Malakoot Shine | ||||
Metro TV Jawa Timur | ||||
Quran Hidayah English | ||||
3934 | Horizontal | 7200 | Mpeg4 | Global TV |
RCTI | ||||
3946 | Vertikal | 7400 | Mpeg2 | JTV |
Matrix TV | ||||
3960 | Horizontal | 30000 | Mpeg4 | TOPAS TV |
3987 | Horizontal | 3636 | Mpeg2 | Solusi Sehat TV |
Mpeg4 | INTV | |||
AHSAN TV | ||||
3999 | Horizontal | 8500 | Mpeg4 | Indosiar |
SCTV | ||||
O Channel | ||||
4007 | Vertikal | 7890 | Mpeg2 | TV Edukasi |
I Am Channel | ||||
Lumen Network | ||||
4014 | Vertikal | 4166 | Mpeg4 | Jawapos TV |
ShE | ||||
Nabawi TV | ||||
4014 | Horizontal | 7200 | Mpeg2 | Wesal TV |
Salam TV | ||||
Niaga TV | ||||
Surau TV | ||||
Mensahe TV | ||||
Share Channel | ||||
4044 | Vertikal | 2833 | Mpeg2 | DAAI TV |
4052 | Horizontal | 3333 | Mpeg2 | Insan Qur'ani |
Insan TV | ||||
4055 | Vertikal | 2900 | Mpeg4 | Kompas TV |
4057 | Horizontal | 2727 | Mpeg2 | Rodja TV |
4057 | Vertikal | 1819 | Mpeg2 | Smile Home Shopping |
Family Channel | ||||
4080 | Horizontal | 28125 | Mpeg2 | Lejel Home Shopping |
Metro TV | ||||
Jak TV | ||||
Smile Home Shopping | ||||
NHK World | ||||
Al Manar | ||||
U Channel | ||||
IM Shopping Indonesia | ||||
K-Drama | ||||
Hadi TV2 | ||||
4100 | Vertikal | 30000 | Mpeg4 | Skynindo Info |
Global News | ||||
4111 | Horizontal | 11669 | Mpeg4 | MWD Varity |
MWD Movie | ||||
MWD Series | ||||
MWD | ||||
MWD Music | ||||
MWD Documentary | ||||
MWD Shopping | ||||
4122 | Horizontal | 2244 | Mpeg4 | MWD |
4140 | Vertikal | 30000 | Mpeg2 | More Mall |
Damai TV | ||||
More TV | ||||
Smile Home Shopping | ||||
Mpeg4 | YHTV | |||
More TV | ||||
4186 | Vertikal | 8800 | Mpeg2 | MNC TV |
RCTI | ||||
Global TV | ||||
Inews TV |
Demikianlah Info yang dapat kami sampaikan, Jika kesulitan silahkan bertanya :)
wah infonya sangat bermanfaat sekali ini
ReplyDeletemakasih kunjungannya
Deleteaduh kurang ngeh nih saya tentang satelit hehehe
ReplyDeletebanyak banget -_- gw paling nonton trans tv ama rcti kalo ada bola ama bein sport :v
ReplyDeleteini bener gan? soalnya dirumah ane ilang semua channelnya -_-
ReplyDeletebener gan, silahkan diinput saja frekuensinya. kalo gak mau repot tinggal Scan Otomatis saja
Delete